分享到:
2020年國有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃匯總表
【字體:? ?











單位:公頃
合計(jì) 商服用地 工礦倉儲用地 住房用地 公共管理與服務(wù)用地 交通運(yùn)輸用地 水域及水利設(shè)施用地 特殊用地
小計(jì) 保障性安居工程用地 商品住房用地
南昌市 南昌市本級 1042.13 93.34 233.93 417.25 50.60 366.65 131.54 146.07 20.00 0.00
南昌縣 385.85 14.79 129.90 122.74 3.57 119.17 51.93 64.15 0.00 2.34
新建區(qū) 603.37 29.98 92.47 274.08 60.49 213.59 35.71 115.62 0.00 55.51
安義縣 133.33 13.33 53.33 33.33 10.00 23.33 6.67 13.33 0.00 13.33
進(jìn)賢縣 220.48 28.87 106.67 55.87 0.00 55.87 22.00 7.07 0.00 0.00
小計(jì) 2385.16 180.31 616.30 903.27 124.66 778.62 247.85 346.24 20.00 71.18
九江市 九江市本級 854.00 20.00 280.00 260.00 40.00 220.00 110.00 180.00 1.00 3.00
柴桑區(qū) 300.00 35.00 90.00 15.00 5.00 10.00 30.00 110.00 10.00 10.00
武寧縣 370.00 33.00 35.00 30.00 2.00 28.00 12.00 260.00 0.00 0.00
修水縣 355.00 50.00 90.00 80.00 60.00 20.00 100.00 20.00 5.00 10.00
永修縣 337.00 5.00 195.04 41.67 29.17 12.50 30.00 65.00 0.00 0.30
德安縣 203.43 0.27 147.27 22.13 2.99 19.14 13.67 20.09 0.00 0.00
廬山市 141.46 28.96 40.76 12.96 11.98 0.97 17.36 14.43 0.00 27.00
都昌縣 156.26 0.93 40.00 31.63 8.15 23.48 15.70 68.00 0.00 0.00
湖口縣 299.06 25.33 133.33 13.34 5.34 8.00 25.33 69.73 31.20 0.80
彭澤縣 286.40 3.79 236.95 8.90 1.44 7.46 4.45 32.01 0.30 0.00
瑞昌市 301.00 1.00 238.00 36.00 9.00 27.00 13.00 13.00 0.00 0.00
共青城市 96.87 8.71 33.33 51.12 0.00 51.12 3.70 0.00 0.00 0.00
小計(jì) 3700.48 211.99 1559.68 602.75 175.07 427.68 375.22 852.26 47.50 51.10
景德鎮(zhèn)市 景德鎮(zhèn)市本級 487.00 20.00 126.00 81.00 1.00 80.00 118.00 128.00 14.00 0.00
浮梁縣 361.48 70.58 53.38 73.15 0.00 73.15 82.12 82.25 0.00 0.00
樂平市 449.10 16.20 103.20 160.70 5.30 155.40 48.50 120.50 0.00 0.00
小計(jì) 1297.58 106.78 282.58 314.85 6.30 308.55 248.62 330.75 14.00 0.00
萍鄉(xiāng)市 萍鄉(xiāng)市本級 443.33 33.33 133.33 130.00 26.67 103.33 106.67 33.33 6.67 0.00
蓮花縣 39.67 4.99 22.06 9.04 6.16 2.87 3.24 0.00 0.34 0.00
上栗縣 200.00 20.00 50.00 35.00 5.00 30.00 20.00 65.00 0.00 10.00
蘆溪縣 150.85 6.05 86.12 11.89 0.75 11.14 21.72 25.07 0.00 0.00
小計(jì) 833.85 64.37 291.51 185.93 38.58 147.34 151.63 123.40 7.01 10.00
新余市 新余市本級 963.10 47.23 264.48 209.74 112.19 97.55 185.16 233.74 8.69 14.07
分宜縣 72.49 0.00 9.65 58.98 9.53 49.45 3.63 0.00 0.00 0.23
小計(jì) 1035.59 47.23 274.13 268.72 121.72 147.00 188.79 233.74 8.69 14.30
鷹潭市 鷹潭市本級 466.66 95.33 124.67 89.33 71.50 17.83 29.33 125.33 2.67 0.00
余江區(qū) 258.76 20.07 142.38 15.40 5.33 10.07 50.98 27.88 0.00 2.05
貴溪市 389.80 24.13 198.13 87.07 71.73 15.33 25.73 41.60 13.13 0.00
小計(jì) 1115.22 139.53 465.18 191.80 148.56 43.23 106.04 194.81 15.80 2.05
贛州市 贛州市本級 1847.53 120.93 646.13 395.33 77.53 317.80 355.47 293.13 0.00 36.53
信豐縣 446.67 41.67 166.67 120.00 14.00 106.00 65.33 49.67 0.00 3.33
大余縣 217.65 4.69 138.37 24.54 0.00 24.54 24.97 20.45 0.00 4.64
上猶縣 112.35 25.07 16.88 30.27 4.37 25.90 19.87 11.96 0.00 8.30
崇義縣 164.99 10.72 66.67 21.10 5.00 16.10 25.00 31.00 6.00 4.50
安遠(yuǎn)縣 194.53 10.21 66.67 74.32 0.00 74.32 10.00 33.33 0.00 0.00
龍南縣 468.89 20.34 152.63 105.38 0.00 105.38 142.78 31.63 6.13 10.00
定南縣 177.50 30.00 60.00 9.50 3.00 6.50 65.00 7.00 3.00 3.00
全南縣 268.59 44.52 11.85 28.26 0.90 27.36 10.60 172.04 0.00 1.33
寧都縣 122.53 1.65 33.34 44.60 0.00 44.60 19.72 13.09 0.00 10.13
于都縣 384.30 12.50 70.60 65.00 25.00 40.00 48.60 187.60 0.00 0.00
興國縣 309.01 6.72 108.78 69.10 5.20 63.90 25.08 99.33 0.00 0.00
會昌縣 117.29 16.00 50.00 26.40 0.00 26.40 24.89 0.00 0.00 0.00
尋烏縣 146.63 19.90 55.45 43.89 0.00 43.89 3.86 19.76 0.00 3.77
石城縣 136.20 34.47 16.56 35.98 8.60 27.38 28.87 19.03 0.00 1.29
瑞金市 392.00 20.00 80.00 67.00 40.00 27.00 60.00 120.00 20.00 25.00
小計(jì) 5506.67 419.40 1740.59 1160.66 183.61 977.05 930.04 1109.03 35.13 111.82
宜春市 宜春市本級 1189.79 124.93 304.00 339.84 39.08 300.76 311.02 110.00 0.00 0.00
奉新縣 157.00 15.99 53.33 28.00 12.00 16.00 24.60 34.86 0.00 0.22
萬載縣 243.33 33.34 113.33 40.00 30.00 10.00 23.33 20.00 0.00 13.33
上高縣 250.13 16.66 86.67 75.27 2.00 73.27 2.67 64.87 0.00 4.00
宜豐縣 174.46 14.00 105.00 33.33 3.33 30.00 6.67 15.46 0.00 0.00
靖安縣 276.12 33.18 61.73 139.27 11.82 127.45 35.37 0.00 0.00 6.57
銅鼓縣 141.78 13.30 68.79 47.84 19.51 28.33 10.94 0.00 0.00 0.91
豐城市 664.48 66.09 280.63 184.21 134.33 49.88 22.46 111.09 0.00 0.00
樟樹市 186.00 20.00 100.00 64.00 30.00 34.00 2.00 0.00 0.00 0.00
高安市 320.00 60.00 150.00 70.00 10.00 60.00 20.00 20.00 0.00 0.00
小計(jì) 3603.09 397.49 1323.48 1021.76 292.07 729.69 459.05 376.28 0.00 25.03
上饒市 上饒市本級 1479.20 419.20 445.00 226.50 36.80 189.70 187.50 201.00 0.00 0.00
玉山縣 263.43 48.53 100.00 52.10 0.00 52.10 19.67 29.32 11.74 2.07
鉛山縣 140.00 21.68 66.47 46.66 0.00 46.66 0.53 0.00 0.00 4.66
橫峰縣 147.41 13.19 50.67 52.75 0.00 52.75 6.00 22.00 0.80 2.00
弋陽縣 339.96 24.27 77.13 74.76 53.33 21.42 79.80 84.00 0.00 0.00
余干縣 155.06 14.80 50.00 20.26 3.00 17.26 36.20 33.80 0.00 0.00
鄱陽縣 265.04 26.59 61.57 65.66 2.16 63.50 44.67 66.55 0.00 0.00
萬年縣 128.01 8.00 50.00 18.67 3.33 15.34 16.67 34.67 0.00 0.00
婺源縣 170.59 50.94 32.09 41.94 1.75 40.19 2.48 43.16 0.00 0.00
德興市 271.54 47.37 151.66 26.78 6.32 20.45 42.01 3.72 0.00 0.00
小計(jì) 3360.23 674.56 1084.59 626.07 106.69 519.37 435.52 518.22 12.54 8.73
吉安市 吉安市本級 1155.33 43.80 173.73 204.67 81.53 123.14 310.07 408.06 0.00 15.00
吉安縣 291.76 7.33 80.00 24.43 5.43 19.00 20.00 160.00 0.00 0.00
吉水縣 534.25 29.33 107.73 24.00 0.00 24.00 93.13 240.05 40.00 0.00
峽江縣 190.50 25.29 63.99 17.54 0.00 17.54 51.36 32.33 0.00 0.00
新干縣 299.00 8.00 133.33 37.33 7.33 30.00 55.33 43.33 1.67 20.00
永豐縣 105.89 10.51 13.72 24.65 0.00 24.65 22.13 34.89 0.00 0.00
泰和縣 234.67 20.00 40.00 40.00 0.00 40.00 46.67 66.67 8.00 13.33
遂川縣 223.67 20.00 65.00 33.67 6.67 27.00 45.00 60.00 0.00 0.00
萬安縣 305.68 13.33 80.00 49.69 10.67 39.02 50.00 100.00 3.33 9.33
安福縣 64.17 25.33 0.69 24.53 12.75 11.79 4.04 4.78 0.00 4.80
永新縣 570.86 16.27 28.00 27.53 11.93 15.60 52.73 406.67 25.93 13.73
井岡山市 81.75 33.90 6.89 11.46 0.00 11.46 29.50 0.00 0.00 0.00
小計(jì) 4057.55 253.08 793.08 519.50 136.31 383.19 779.97 1556.79 78.93 76.20
撫州市 撫州市本級 1207.53 328.76 267.84 294.10 29.47 264.63 49.40 255.80 0.00 11.63
南城縣 140.00 9.77 53.33 30.88 0.88 30.00 46.01 0.00 0.00 0.00
黎川縣 86.66 2.00 33.33 18.00 18.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00
南豐縣 291.26 20.38 43.75 55.04 5.37 49.67 66.95 105.15 0.00 0.00
崇仁縣 85.09 2.28 33.33 25.67 4.00 21.67 16.33 7.47 0.00 0.00
樂安縣 270.68 5.00 129.62 29.33 1.00 28.33 84.73 22.00 0.00 0.00
宜黃縣 238.67 17.33 133.33 38.27 4.07 34.20 8.00 17.93 2.67 21.13
金溪縣 51.53 0.00 17.33 34.20 3.33 30.87 0.00 0.00 0.00 0.00
資溪縣 48.80 12.00 7.80 12.60 8.60 4.00 3.60 11.20 1.60 0.00
東鄉(xiāng)區(qū) 312.50 20.50 40.00 55.00 2.00 53.00 57.00 120.00 20.00 0.00
廣昌縣 150.51 10.56 58.33 29.67 3.13 26.54 16.57 35.37 0.00 0.00
小計(jì) 2883.21 428.58 818.00 622.76 79.84 542.91 381.92 574.92 24.27 32.76
合計(jì) 29778.64 2923.33 9249.13 6418.06 1413.42 5004.64 4304.66 6216.43 263.86 403.17


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)閱讀
99在线精品一区二区三区,无码国产精品一区二区免费vr,日韩精品无码久久一区二区三,久久免费看黄a级毛片 论坛| 洛扎县| 石城县| 保定市| 齐齐哈尔市| 桂林市| 汕头市| 重庆市| 铜山县| 灯塔市| 灵山县| 昭通市| 南华县| 灵台县| 综艺| 崇礼县| 南通市| 永修县| 鹤峰县| 临江市| 仁布县| 新巴尔虎左旗| 精河县| 铜鼓县| 诏安县| 措勤县| 方城县| 武冈市| 龙泉市| 平阳县| 满洲里市| 章丘市| 当雄县| 嘉兴市| 蓝山县| 龙川县| 新疆| 沙湾县| 长武县| 封开县| 伊吾县|